Xe buýt điện Samco Sao Mai là giải pháp giao thông xanh hiện đại, đại diện cho định hướng phát triển bền vững của thương hiệu Samco. Được thiết kế tối ưu cho hạ tầng đô thị Việt Nam, dòng xe mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất vận hành, tính kinh tế và mức độ thân thiện với môi trường.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TECHNICAL SPECIFICATIONS) | |
| XE BUÝT ĐIỆN SAMCO SAO MAI E40 | |
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 7.400 x 2.210 x 3.100 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3,800 |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 7,070 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 10,300 |
| Số chỗ | 40 chỗ: 20 chỗ ngồi (bao gồm tài xế) + 20 chỗ đứng |
| Cửa lên xuống | 2 cửa, đóng mở tự động bằng điện |
| Sàn xe | 02 bậc, sàn bán thấp. |
| XE NỀN | Nhập khẩu linh kiện CKD |
| ĐỘNG CƠ ĐIỆN | Động cơ đặt sau, truyền động đến vi sai cầu sau |
| Loại động cơ | Động cơ PMSM 3 pha, làm mát bằng dung dịch, đạt tiêu chuẩn IEC-S9 |
| Công suất định mức/lớn nhất (Kw) | 80/140 |
| Mô men định mức/lớn nhất (Nm) | 750/1.700 |
| PIN ĐIỆN | LFP |
| Công suất pin (kWh) x Số lượng pin | 208,89 x 06 |
| Quãng đường đi được (km) | 240 - 280 |
| Số cổng sạc trang bị trên xe | 1 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Trước/ Sau | 06 bầu hơi: Trước: 02 bầu hơi / sau: 04 bầu hơi, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít, êcu bi, trợ lực thủy lực, dẫn động bơm trợ lực bằng motor điện |
| HỆ THỐNG PHANH | Khí nén, có chức năng ABS, máy khí nén dẫn động điện. Phanh trước: đĩa/Phanh sau: tang trống |
| LỐP XE | Caosumina 215/75R17.5, mâm nhôm |
| MÁY LẠNH | 19.000 kcal/h |
| TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | |
| Tốc độ tối đa, km/h | 70 |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc tiêu chuẩn Châu Âu CCS2 |
| Ắc -quy | 2x12V–100Ah |
| CÁC TIỆN NGHI | Màn hình Android 7 inches, 06 loa. |
| TRANG BỊ | |
| Trang thiết bị tiêu chuẩn khác | Đèn báo dừng, Bình chữa cháy, tủ y tế, búa sự cố, Cột chống tay vịn, tay nắm treo. Cabin tài xế |
| Option | Hệ thống bán vé, camera, GPS. Bảng LED báo tuyến trước/sau |
| BẢO HÀNH | Pin điện: 8 năm / 500.000km; Động cơ điện, điều khiển: 5 năm / 200.000km |
| Bộ phân phối điện cao áp: 3 năm/150.000km; HT điều hòa: 2 năm/200.000km | |
| Các hệ thống khác: 2 năm/100.000km | |
| Lưu ý: Thông số kỹ thuật, trang bị có thể thay đổi mà không cần báo trước | |